Stahlbetonrohre und Stahlbeton-Großrohre

Hier ist Vielfalt angesagt:

Wir fertigen Beton- und Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 - DIN V 1201
von DN 300 bis DN 2500.

15 gute Gründe sprechen für unsere Rohre:

  • Wirtschaftlichkeit
  • Langlebigkeit
  • Statisch bemessbar
  • Höhe Tragfähigkeit
  • Formstabil
  • Hochdruckspülfest
  • Lagestabil
  • Auftriebssicher
  • Hohe Querschnittsvielfalt
  • Ökologisch wertvoll
  • Abriebfest
  • Korrosionsbeständig
  • Hydraulisch günstig
  • Temperaturbeständig
  • Dichtheit

RIKI-FBS-Stahlbetonrohr | Form: K-GM |

Schleuderwalzbetonrohr

einschließlich integrierter Densocret BL-R-Dichtung |
Baulänge 3,00 m

Form: K-GM

DIN EN 1916 · DIN V 1201
ÖN EN 1916 · ÖN B 5074

Nenn-
weite
mm
Bau-
länge

l
m
Muffen-
tiefe


mm
Rohr-
länge

L
m
Wand-
stärke

s
mm
Innen-
quer-
schnitt


A
Außen-ø


da
mm
Außen-ø
Glocke

dg
mm
Außen-ø
Spitz-
ende
d3
mm
Gewicht
pro Rohr

ca.
kg
300 3,00 100 3,10 73 0,070 446 530 404 680
400 3,00 100 3,10 65 0,125 530 640 505,3 760
500 3,00 110 3,11 87 0,196 674 800 610 1.300
600 3,00 110 3,11 93 0,282 786 920 726 1.600
700 3,00 100 3,10 85 0,384 870 1.010 844 1.620
800 3,00 100 3,10 95 0,502 990 1.150 962 2.060
900 3,00 120 3,12 105 0,635 1.110 1.291 1.080 2.600
1.000 3,00 120 3,12 115 0,785 1.230 1.405 1.198 3.040
1.100* 3,00 120 3,12 120 0,949 1.340 1.552 1.295 3.510
1.200 3,00 120 3,12 130 1,130 1.460 1.676 1.434 4.290
1.300* 3,00 110 3,11 135 1,326 1.570 1.800 1.517 4.820
1.400* 3,00 110 3,11 145 1,538 1.690 1.920 1.637 5.610
1.500* 3,00 110 3,11 160 1,766 1.820 1.930 1.703 6.900

* mit Keilgleitdichtung am Spitzende

RIKI-Stahlbeton-Großrohr | Form: K-FM |

sofortentschalt

mit Falzmuffe und Keilgleitdichtung am Spitzende | Baulänge 2,50 m / 3,00 m

Form: K-FM

DIN EN 1916 · DIN V 1201
ÖN EN 1916 · ÖN B 5074

Nenn-
weite
mm
Bau-
länge

l
m
Muffen-
tiefe


mm
Rohr-
länge

L
m
Wand-
stärke

s
mm
Innen-
quer-
schnitt


A
Außen-ø


da
mm
Außen-ø
Spitz-
ende
d3
mm
Gewicht
pro Rohr

ca.
kg
1.600* 3,00 120 3,13 180 2,009 1.960 1.755 7.540
1.800* 3,00 130 3,13 185 2,543 2.170 1.987 8.650
2.000* 3,00 130 3,13 200 3,140 2.400 2.190 10.100
2.200* 3,00 130 3,13 220 3,799 2.660 2.399 12.540
2.500* 2,50 150 2,65 250 4,906 3.000 2.722 13.000

* mit Keilgleitdichtung am Spitzende